Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A+
(289 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x65x185 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Тип разморозки морозильника: | ручная разморозка |
---|
Тип разморозки : | капельная система |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 22 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 4.5 кг/cутки |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 318 л |
---|
Обьем камеры : | 223 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 95 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, ST |
---|
|