Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A+
(321 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 2 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x64.5x200 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | капельная система |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 18 ч |
---|
Режим [Отпускk | присутствует |
---|
Производительность по замораживанию: | до 10 кг/cутки |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая, звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 320 л |
---|
Обьем камеры : | 245 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 75 л |
---|
Объем нулевой камеры | 33 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Антибактериальное покрытие | присутствует |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Шум (уровень): | до 42 дБ |
---|
Общий вес: | 109 кг |
---|
Дополнительные функции: | функция "Эко" |
---|
|