Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | белый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A
(387 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x64x200 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | капельная система |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 18 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 4 кг/cутки |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 353 л |
---|
Обьем камеры : | 278 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 75 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Шум (уровень): | до 41 дБ |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, ST |
---|
Общий вес: | 84 кг |
---|
|