Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса | коричневый
|
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс B
(438 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 3 |
---|
Число дверей: | 4 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 59x61.5x179.8 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Оповещение | звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 365 л |
---|
Обьем камеры : | 221 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 71 л |
---|
Объем нулевой камеры | 73 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Устройства для получения льда: | присутствует |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Дополнительные функции: | система охлаждения Minus-Zero, фильтр Nano Titanium, моделируемая 3D-полка, влажная нанозаморозка, защищенный дверной уплотнитель, складная полка в холодильной камере, система управления E-control (инвертор) |
---|
|