Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A++
(221 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x63x181.7 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | ручная разморозка |
---|
Тип разморозки : | капельная система |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 46 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 11 кг/cутки |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 260 л |
---|
Обьем камеры : | 138 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 55 л |
---|
Объем нулевой камеры | 67 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, T |
---|
Дополнительные функции: | двери из нержавеющей стали |
---|
|