Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | белый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A++
(256 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x63x201.1 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | капельная система |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 30 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 16 кг/cутки |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая, звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 364 л |
---|
Обьем камеры : | 275 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 89 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Шум (уровень): | до 41 дБ |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, T |
---|
|