Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A+
(365 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 2 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 75x63x202 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | капельная система |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 21 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 10 кг/cутки |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая, звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 442 л |
---|
Обьем камеры : | 327 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 115 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, T |
---|
Дополнительные функции: | двери из нержавеющей стали |
---|
|