Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | встраиваемая модель |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | белый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A+
(292 кВтч/год) |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 56x55x177.2 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | ручная разморозка |
---|
Тип разморозки : | капельная система |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 32 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 10 кг/cутки |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 260 л |
---|
Обьем камеры : | 140 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 57 л |
---|
Объем нулевой камеры | 63 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, ST |
---|
|