Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, нерж. сталь |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Тип хладагента: | R600a (изобутан) |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x64.6x200 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | No Frost |
---|
Режим [Отпускk | присутствует |
---|
Оповещение | звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 348 л |
---|
Обьем камеры : | 252 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 96 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Антибактериальное покрытие | присутствует |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Общий вес: | 73 кг |
---|
Дополнительные функции: | многопоточная система охлаждения "Multi Flow", синий светодиодный дисплей |
---|
|