Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, нерж. сталь |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A+
|
---|
Тип хладагента: | R600a (изобутан) |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x64.6x200 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | No Frost |
---|
Режим [Отпускk | присутствует |
---|
Оповещение | звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 328 л |
---|
Обьем камеры : | 232 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 96 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Антибактериальное покрытие | присутствует |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Общий вес: | 76 кг |
---|
Дополнительные функции: | многопоточная система охлаждения "Multi Flow"; слот для карт-памяти; 7-дюймовый LCD-дисплей работает как фотоальбом с возможностью проигрывать слайд-шоу; "CoolSelect Zone" 4 режима охлаждения; голубая подсветка ручек; полка для вина; складная полка; ящик для овощей и фруктов с поддержанием высокого уровня влажности |
---|