Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера сбоку |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, нерж. сталь |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A+
(464 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 91x73x176 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | No Frost |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 16 ч |
---|
Режим [Отпускk | присутствует |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая, звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 449 л |
---|
Обьем камеры : | 332 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 117 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Защита от детей | присутствует |
---|
Устройства для получения льда: | присутствует |
---|
Система для охлажденния и подачи воды: | присутствует |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Шум (уровень): | до 44 дБ |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, T |
---|
|