Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электромеханический |
---|
Потребление электроэнергии | класс A++
|
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x64x185 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | No Frost |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 17 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 8 кг/cутки |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - световая и звуковая |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 285 л |
---|
Обьем камеры : | 219 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 66 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Антибактериальное покрытие | присутствует |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
|