Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | серебристый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A++
(234 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x65x201 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 35 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 12 кг/cутки |
---|
Оповещение | открытой двери - световая и звуковая |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 342 л |
---|
Обьем камеры : | 250 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 92 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Шум (уровень): | до 39 дБ |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, T |
---|
Общий вес: | 88 кг |
---|
Дополнительные функции: | двери из нержавеющей стали |
---|
|