Общие показатели |
---|
Тип: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера снизу |
---|
Цвет корпуса , Материал покрытия | белый
, краска |
---|
Способ контроля и управления: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A++
(256 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 1 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 70x65x201 см |
---|
Параметры холодообразования |
---|
Наличие «Зоны свежести»: | присутствует |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 44 ч |
---|
Режим [Отпускk | присутствует |
---|
Производительность по замораживанию: | до 15 кг/cутки |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - световая и звуковая |
---|
Дополнительно: | суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий обьем : | 413 л |
---|
Обьем камеры : | 301 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 112 л |
---|
Дополнительные параметры |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Перевешивание двери | присутствует |
---|
Шум (уровень): | до 39 дБ |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, T |
---|
Общий вес: | 98 кг |
---|
Дополнительные функции: | размораживание LowFrost |
---|
|